شركة الهـــروج
للصرافة والخدمات المالية
مرحباً بكم في شركة الهروج، وجهتكم الموثوقة لحلول مالية ذكية وآمنة. نسخر خبراتنا لتقديم خدمات صرافة وتحويلات محلية ودولية تتسم بالسرعة والشفافية، لنكون جسركم الآمن نحو أسواق المال العالمية بأفضل الأسعار.
من نحن؟
شركة الهروج هي مؤسسة مالية رائدة تسعى لتعزيز الاستقرار المالي من خلال تقديم خدمات صيرفة متكاملة. نحن نؤمن بأن الثقة هي أساس العمل المالي، ولذلك نضع النزاهة والاحترافية في قلب كل خدمة نقدمها لعملائنا من الأفراد والشركات.
-
رؤيتنا:
أن نصبح الرمز الأول للموثوقية والابتكار في قطاع الصرافة والخدمات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.
-
مهمتنا:
تسهيل المعاملات المالية لعملائنا عبر تقديم حلول مبتكرة تمتاز بالأمان، السرعة، والدقة، مع الالتزام التام بالمعايير المهنية والرقابية.
عملاء
حوالات سنوية
دولة حول العالم
سنوات الخبرة
خدماتنا
نقدم في شركة الهروج مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تغطي احتياجاتكم من صرف العملات والتحويلات الدولية، معتمدين على أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة.
بيع وشراء العملات
تغطية واسعة لكافة العملات الأجنبية بأسعار منافسة.
الحوالات المالية
إرسال واستقبال الأموال محلياً ودولياً بسرعة فائقة.
الاستشارات المالية
تزويدك برؤية شاملة حول تحركات السوق المالي
أسعار العملات من مصرف ليبيا المركزي
الأسعار رسمية ومحدثة
2026-03-31
| العملة | الوحدة | المتوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4081 د.ل | 6.4242 د.ل | 6.3921 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 7.3482 د.ل | 7.3666 د.ل | 7.3298 د.ل |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4603 د.ل | 8.4815 د.ل | 8.4392 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5981 د.ل | 4.6096 د.ل | 4.5866 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.3889 د.ل | 4.3999 د.ل | 4.378 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0162 د.ل | 8.0362 د.ل | 7.9961 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6703 د.ل | 0.672 د.ل | 0.6686 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.657 د.ل | 0.6586 د.ل | 0.6553 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9836 د.ل | 0.986 د.ل | 0.9811 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 4.02 د.ل | 4.03 د.ل | 4.01 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7076 د.ل | 1.7119 د.ل | 1.7033 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7446 د.ل | 1.749 د.ل | 1.7402 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1813 د.ل | 2.1867 د.ل | 2.1758 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.481 د.ل | 0.482 د.ل | 0.479 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.683 د.ل | 0.6847 د.ل | 0.6813 د.ل |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.61 د.ل | 1.61 د.ل | 1.6 د.ل |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 د.ل | 0.0112 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.79 د.ل | 0.79 د.ل | 0.79 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1441 د.ل | 0.1444 د.ل | 0.1437 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9278 د.ل | 0.9301 د.ل | 0.9255 د.ل |
اتصل بنا
فريق شركة الهروج جاهز دائماً لاستقبال استفساراتكم وتقديم الدعم اللازم؛ تواصلوا معنا اليوم لتجربة خدمة مالية متميزة تضع مصلحتكم في المقام الأول
العنوان
الزهراء مقابل معهد المهن الشاملة
ورشفانة - ليبيا
الهاتف
أيمن القمودي: 0925225508